BTC Spot Prices
binance
live
$77,967.53
coinbase
live
$77,916.01
kraken
live
$77,933.05
bybit
live
$77,964.45
okx
live
$77,961.75
bitstamp
live
$77,918.50
30-Day Backtest
No backtest report found. Run npx tsx tools/backtest/runBacktest.ts to generate data/backtest/report.json.
Live Shadow Snapshot (Reverse Strategy)
Net +$0.80 on 271 signals (live shadow, REVERSE)
Window: 2026-05-16 19:11:23 UTC → 2026-05-17 22:28:02 UTC · 13 pending · source: live shadow JSONL + CLOB retroactive resolution
Win Rate62.40%161W / 97L
Total PnL$0.80from $50.00 → $50.80
Return1.60%271 executed
Settled25813 still pending
By Timeframe
| Horizon | Trades | Wins | Win % | PnL |
|---|---|---|---|---|
| 5m | 258 | 161 | 62.4% | $0.00 |
By Side
| Side | Trades | Wins | Win % | PnL |
|---|---|---|---|---|
| BUY_YES | 174 | 102 | 58.6% | $0.00 |
| BUY_NO | 84 | 59 | 70.2% | $0.00 |
Shadow Trade Geçmişi (son 50 resolve)
Bot pick = modelin orijinal kararı. Executed = reverse strategy sonrası uygulanan. ✓ kazandık, ✗ kaybettik.
| Zaman (UTC) | Bot Pick | Executed | Pazar Boundary | Entry | Kazanan | Tuttu? | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-17 22:28:02 | BUY_YES | BUY_NO | 1779057000 | 0.6477 | ⏳ | ⏳ Bekliyor | — |
| 05-17 22:27:27 | BUY_NO | BUY_YES | 1779057000 | 0.5355 | ⏳ | ⏳ Bekliyor | — |
| 05-17 22:24:47 | BUY_YES | BUY_NO | 1779056700 | 0.6375 | ⏳ | ⏳ Bekliyor | — |
| 05-17 22:23:47 | BUY_YES | BUY_NO | 1779056700 | 0.6579 | ⏳ | ⏳ Bekliyor | — |
| 05-17 22:22:47 | BUY_YES | BUY_NO | 1779056700 | 0.6477 | ⏳ | ⏳ Bekliyor | — |
| 05-17 22:21:47 | BUY_YES | BUY_NO | 1779056700 | 0.6477 | ⏳ | ⏳ Bekliyor | — |
| 05-17 22:20:47 | BUY_YES | BUY_NO | 1779056700 | 0.6477 | ⏳ | ⏳ Bekliyor | — |
| 05-17 22:20:32 | BUY_NO | BUY_YES | 1779056400 | 0.7089 | ⏳ | ⏳ Bekliyor | — |
| 05-17 22:19:47 | BUY_YES | BUY_NO | 1779056400 | 0.6222 | ⏳ | ⏳ Bekliyor | — |
| 05-17 22:18:47 | BUY_YES | BUY_NO | 1779056400 | 0.6477 | ⏳ | ⏳ Bekliyor | — |
| 05-17 22:17:47 | BUY_YES | BUY_NO | 1779056400 | 0.6375 | ⏳ | ⏳ Bekliyor | — |
| 05-17 22:16:47 | BUY_YES | BUY_NO | 1779056400 | 0.6477 | ⏳ | ⏳ Bekliyor | — |
| 05-17 22:15:47 | BUY_YES | BUY_NO | 1779056400 | 0.6681 | ⏳ | ⏳ Bekliyor | — |
| 05-17 22:14:47 | BUY_YES | BUY_NO | 1779056100 | 0.6273 | NO | ✓ | $0.59 |
| 05-17 22:13:47 | BUY_YES | BUY_NO | 1779056100 | 0.6426 | NO | ✓ | $0.56 |
| 05-17 22:12:47 | BUY_YES | BUY_NO | 1779056100 | 0.6477 | NO | ✓ | $0.54 |
| 05-17 22:11:47 | BUY_YES | BUY_NO | 1779056100 | 0.6477 | NO | ✓ | $0.54 |
| 05-17 22:10:47 | BUY_YES | BUY_NO | 1779056100 | 0.6477 | NO | ✓ | $0.54 |
| 05-17 22:09:47 | BUY_YES | BUY_NO | 1779055800 | 0.6630 | NO | ✓ | $0.51 |
| 05-17 22:08:47 | BUY_YES | BUY_NO | 1779055800 | 0.6783 | NO | ✓ | $0.47 |
| 05-17 22:07:47 | BUY_YES | BUY_NO | 1779055800 | 0.6630 | NO | ✓ | $0.51 |
| 05-17 22:05:22 | BUY_NO | BUY_YES | 1779055500 | 0.5763 | NO | ✗ | -$1.00 |
| 05-17 22:04:22 | BUY_NO | BUY_YES | 1779055500 | 0.5763 | NO | ✗ | -$1.00 |
| 05-17 22:03:22 | BUY_NO | BUY_YES | 1779055500 | 0.5763 | NO | ✗ | -$1.00 |
| 05-17 22:00:11 | BUY_NO | BUY_YES | 1779055200 | 0.5967 | NO | ✗ | -$1.00 |
| 05-17 22:00:01 | BUY_YES | BUY_NO | 1779055200 | 0.6579 | NO | ✓ | $0.52 |
| 05-17 21:55:06 | BUY_NO | BUY_YES | 1779054900 | 0.5865 | YES | ✓ | $0.70 |
| 05-17 21:51:46 | BUY_NO | BUY_YES | 1779054900 | 0.5253 | YES | ✓ | $0.90 |
| 05-17 21:50:16 | BUY_YES | BUY_NO | 1779054600 | 0.6477 | NO | ✓ | $0.54 |
| 05-17 21:49:16 | BUY_YES | BUY_NO | 1779054600 | 0.6885 | NO | ✓ | $0.45 |
| 05-17 21:48:16 | BUY_YES | BUY_NO | 1779054600 | 0.6987 | NO | ✓ | $0.43 |
| 05-17 21:47:16 | BUY_YES | BUY_NO | 1779054600 | 0.6783 | NO | ✓ | $0.47 |
| 05-17 21:46:16 | BUY_YES | BUY_NO | 1779054600 | 0.6477 | NO | ✓ | $0.54 |
| 05-17 21:44:51 | BUY_YES | BUY_NO | 1779054300 | 0.6783 | NO | ✓ | $0.47 |
| 05-17 21:43:51 | BUY_YES | BUY_NO | 1779054300 | 0.6528 | NO | ✓ | $0.53 |
| 05-17 21:42:51 | BUY_YES | BUY_NO | 1779054300 | 0.6528 | NO | ✓ | $0.53 |
| 05-17 21:41:51 | BUY_YES | BUY_NO | 1779054300 | 0.6783 | NO | ✓ | $0.47 |
| 05-17 21:40:51 | BUY_YES | BUY_NO | 1779054300 | 0.6426 | NO | ✓ | $0.56 |
| 05-17 21:40:16 | BUY_YES | BUY_NO | 1779054000 | 0.6681 | YES | ✗ | -$1.00 |
| 05-17 21:39:16 | BUY_YES | BUY_NO | 1779054000 | 0.6681 | YES | ✗ | -$1.00 |
| 05-17 21:38:16 | BUY_YES | BUY_NO | 1779054000 | 0.6885 | YES | ✗ | -$1.00 |
| 05-17 21:37:16 | BUY_YES | BUY_NO | 1779054000 | 0.6579 | YES | ✗ | -$1.00 |
| 05-17 21:35:01 | BUY_YES | BUY_NO | 1779053700 | 0.5916 | NO | ✓ | $0.69 |
| 05-17 21:30:16 | BUY_YES | BUY_NO | 1779053400 | 0.5967 | YES | ✗ | -$1.00 |
| 05-17 21:29:16 | BUY_YES | BUY_NO | 1779053400 | 0.5916 | YES | ✗ | -$1.00 |
| 05-17 21:28:16 | BUY_YES | BUY_NO | 1779053400 | 0.5865 | YES | ✗ | -$1.00 |
| 05-17 21:25:11 | BUY_NO | BUY_YES | 1779053100 | 0.6885 | YES | ✓ | $0.45 |
| 05-17 21:24:11 | BUY_NO | BUY_YES | 1779053100 | 0.6681 | YES | ✓ | $0.50 |
| 05-17 21:23:11 | BUY_NO | BUY_YES | 1779053100 | 0.6885 | YES | ✓ | $0.45 |
| 05-17 21:22:11 | BUY_NO | BUY_YES | 1779053100 | 0.6477 | YES | ✓ | $0.54 |
Decision Brief
Shadow needs attention
The runner is guarded, but the snapshot has gaps that affect confidence.
What Matters Now
- DOWN feed health across 0/6 feeds.
- api health not reported
- No active markets are loaded in this snapshot.
- No recent signals are present yet.
ModeSHADOW dry-rundry-run guarded
Feeds0/6 DOWNbinance, bitstamp, bybit, coinbase, kraken, okx
Signals0 recentwaiting for edge-qualified signals
Latencyn/ascore n/a; reconnect penalty n/a
Markets0no expiry loaded
Kill Switchinactivepersistent guard
Edge Gate4.0%max slippage 2.0%
Action Queue
| Area | Status | Detail |
|---|---|---|
| Feeds | ACTION | binance, bitstamp, bybit, coinbase, kraken, okx |
| CLOB API | WATCH | api health not reported |
| Market discovery | WATCH | No active markets loaded. Shadow runtime may need discovery or network checks. |
Risk Limits
| Control | Limit | Read |
|---|---|---|
| Capital base | $50.00 | cash buffer $0.00 |
| Max order | $1.00 | per submitted order |
| Max market exposure | $3.00 | per market guardrail |
| Daily loss cap | $3.00 | $3.00 remaining |
| Min net edge | 4.0% | signal gate |
| Max slippage | 2.0% | pre-trade guard |
Connected Feeds
| Feed | Status | Connected | Events | Reconnects | Last Event | p95 Interval | p95 Jitter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binance | DEGRADED | no | 5732 | 0 | 1s ago | 5.0s | 2ms |
| bitstamp | DEGRADED | no | 5732 | 0 | 1s ago | 5.0s | 7ms |
| bybit | DEGRADED | no | 5732 | 0 | 1s ago | 5.0s | 5ms |
| coinbase | DEGRADED | no | 5732 | 0 | 1s ago | 5.0s | 3ms |
| kraken | DEGRADED | no | 5732 | 0 | 1s ago | 5.0s | 4ms |
| okx | DEGRADED | no | 5732 | 0 | 1s ago | 5.0s | 6ms |
Recent Signals
| Age | Side | Price | pYes | Net Edge | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| No recent signals | |||||
Active Markets
| Asset | Slug | Title | End | Time Left |
|---|---|---|---|---|
| No active markets | ||||